Clasificación

Se incluirá la clasificación actualizada.

CLASIFICACIÓN General por equipos de la jornada 1 (30/11/2019)
Pos Equipo                              Ptos Jug Gan Per Inc    TF    TC TF-TC TF/TC Sanc Pro
1º  C.B. EL PALO-F.Y.M. HEILDELBERG CEM    2   1   1   0   0    42    11    31  3,82    0 +11
2º  C.B. EQUILIBRIO                        2   1   1   0   0    47    18    29  2,61    0 +10
3º  C.D PUERTA OSCURA                      2   1   1   0   0    48    22    26  2,18    0  +9
4º  C.B. ANDERSEN                          2   1   1   0   0    48    27    21  1,78    0  +8
5º  C.B. MALAGA OESTE                      2   1   1   0   0    45    36     9  1,25    0  +7
6º  C.B. CIUDAD JARDIN                     2   1   1   0   0    31    25     6  1,24    0  +6
7º  PREMIER BASKET                         1   1   0   1   0    25    31    -6  0,81    0  +5
8º  PENTAGONIA BASKET                      1   1   0   1   0    36    45    -9  0,80    0  +4
9º  CB ESPARTANOS                          1   1   0   1   0    27    48   -21  0,56    0  +3
10º SPARTANS BALLERS                       1   1   0   1   0    22    48   -26  0,46    0  +2
11º CB CHURRIANA                           1   1   0   1   0    18    47   -29  0,38    0  +1
12º L-FLASH                                1   1   0   1   0    11    42   -31  0,26    0   =

No hay comentarios:

Publicar un comentario